+ 49 (0) 5176 - 9885 - 0
Produktionsfläche und Maschinenkapazitäten
Produktionsfläche
Aktuell stehen uns ca. 3000m² Hallenfläche zur Verfügung. Mit unseren Hallenkränen sind wir in der Lage Bauteile bis zu einem max. Gewicht von 16t zu bewegen.
Des Weiteren verfügen wir über 20.000m² Lager und Freifläche.
Die KFZ-Abteilung kann mit 5 Hebebühnen und 3 Gruben insgesamt 8 Fahrzeuge gleichzeitig bearbeiten.
Für unsere Kunden und Kollegen optimieren und erweitern wir auch unsere Räumlichkeiten. So ist eine Umstrukturierung der Büroräume sowie ein Anbau an die KFZ-Halle in Planung.
Maschinenkapazitäten
Boehringer VDF DUS 800
| Steuerung | Sinumerik 805 |
| Spitzenhöhe | 400 mm |
| Spitzenweite | 6.000 mm |
| Spindelbohrung | 128 mm |
| Drehdurchmesser / Querschlitten | 515 mm |
| Drehdurchmesser / Maschinenbett | 820 mm |
| max. Drehlängen | 6.160 mm |
| max. Drehlager bis Ø | 128 / 8.000 mm |
| Lünette mechanisch Spannbereich | 30-320/225-510 |
| max. Werkstückgewicht | 3.000 kg |
Geminis GT5 - G4 - 1200
| Steuerung | Siemens 840 D - SL |
| Spitzenhöhe | 615 mm |
| Spitzenweite | 6.000 mm |
| Spindelbohrung | 230 mm |
| Drehdurchmesser / Querschlitten | 900 mm |
| Drehdurchmesser / Maschinenbett | 1.200 mm |
| max. Drehlängen | 6.400 mm |
| max. Drehlänge bis Ø | 230 / 14.000 mm |
| Lünette mechanisch Spannbereich | 30 - 320 / 225 - 510 |
| max. Werkstückgewicht | 6.000 kg |
Boehringer VDF 560, 3 m
| Steuerung | Sinumerik 805 |
| Spitzenhöhe | 280 mm |
| Spitzenweite | 2.800 mm |
| Spindelbohrung | 62 mm |
| Drehdurchmesser / Querschlitten | 365 mm |
| Drehdurchmesser / Maschinenbett | 570 mm |
| max. Drehlängen | 3.100 mm |
| Lünette mechanisch Spannbereich | 315 mm |
| max. Werkstückgewicht | 1.300 kg |
Boehringer VDF 560, 2 m
| Steuerung | Sinumerik |
| Spitzenhöhe | 280 mm |
| Spindelbohrung | 60 mm |
| Drehdurchmesser / Querschlitten | 365 mm |
| Drehdurchmesser / Maschinenbett | 570 mm |
| max. Drehlängen | 2.100 mm |
| Lünette mechanisch Spannbereich | 280 mm |
| max. Werkstückgewicht | 2.400 kg |